|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $365 |
| 標準パッケージ: | パレット |
| 配達期間: | 5-8勤務日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 5/日 |
インフレータブル横浜マリンラバー潜水艦ハイドロ空気圧フェンダー
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltdは、青島に拠点を置く、マリンラバーフェンダー、マリンエアバッグ、航海標識、マリンブイなどのプレミアムマリン製品を専門とする、最先端技術を駆使したリーディングカンパニーです。
当社のISO 9001:2008認証と、船級協会(CCS、BV、GL、ABS、LR)からのIACS承認は、海洋ソリューションにおける品質、耐久性、安全へのコミットメントを強調しています。
高度な技術、完全な製造設備、厳格な品質管理により、グローバルな海洋安全を確保しながら、世界トップクラスのマリン製品メーカーになることに尽力しています。
1958年に開発された横浜型インフレータブルラバーフェンダーは、VLCC、ULCC、ガス運搬船、バルクキャリアなど、ますます大型化する船舶に対応するため、船舶技術とともに進化してきました。
これらのフェンダーは、船対船(STS)および船対ドック(STD)の運用に世界中で使用されており、安全な係留と係留において重要な役割を果たしています。
| フェンダーサイズ | 圧縮量(60%) | 公称重量(Kg) | 保護ジャケット付き重量(Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | L(mm) | 反力(KN) | エネルギー吸収(KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
オプション:インフレータブルフェンダーは、0.05Mpaおよび0.08Mpaの内圧で利用可能です。お客様の要件に応じて、カスタムサイズとアクセサリーをご利用いただけます。
|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $365 |
| 標準パッケージ: | パレット |
| 配達期間: | 5-8勤務日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 5/日 |
インフレータブル横浜マリンラバー潜水艦ハイドロ空気圧フェンダー
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltdは、青島に拠点を置く、マリンラバーフェンダー、マリンエアバッグ、航海標識、マリンブイなどのプレミアムマリン製品を専門とする、最先端技術を駆使したリーディングカンパニーです。
当社のISO 9001:2008認証と、船級協会(CCS、BV、GL、ABS、LR)からのIACS承認は、海洋ソリューションにおける品質、耐久性、安全へのコミットメントを強調しています。
高度な技術、完全な製造設備、厳格な品質管理により、グローバルな海洋安全を確保しながら、世界トップクラスのマリン製品メーカーになることに尽力しています。
1958年に開発された横浜型インフレータブルラバーフェンダーは、VLCC、ULCC、ガス運搬船、バルクキャリアなど、ますます大型化する船舶に対応するため、船舶技術とともに進化してきました。
これらのフェンダーは、船対船(STS)および船対ドック(STD)の運用に世界中で使用されており、安全な係留と係留において重要な役割を果たしています。
| フェンダーサイズ | 圧縮量(60%) | 公称重量(Kg) | 保護ジャケット付き重量(Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | L(mm) | 反力(KN) | エネルギー吸収(KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
オプション:インフレータブルフェンダーは、0.05Mpaおよび0.08Mpaの内圧で利用可能です。お客様の要件に応じて、カスタムサイズとアクセサリーをご利用いただけます。