商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 良質の係留ロープ | 項目: | Kuralonロープ、ポリプロピレン、ナイロン |
---|---|---|---|
材料: | ナイロン、PPのポリエステル、ポリプロピレン | 色: | 、白い、黄色い、青い、黒赤い |
パッキング: | 巻き枠、編まれた袋、束 | 直径: | 6 - 160mm、8mm、12mm、60mm、4mm-56mm |
応用分野: | 係留の、海洋の準備、採取、等 | 構造: | crosslay 6繊維は3基の、3/8の繊維座礁します |
ハイライト: | 編みこみの係留ロープ,海洋のドック ライン |
中国ナイロンPPのポリエステル漁船のための強力な海洋の係留ロープ
係留ロープの紹介
船を結ぶのに使用されるロープの多数の繊維。抗張、影響、摩耗抵抗、柔軟性および柔らかさを要求します。
以前、鋼鉄ケーブル、麻布または綿ロープは一般的でした;化学繊維の出現の後で、殆んどは軽量、高力、よい耐衝撃性に加えてナイロン、ポリプロピレン、vinylon、ポリエステル、等から成り、摩耗抵抗に、化学繊維ロープ耐食性、べと病の抵抗および昆虫の抵抗の利点があります。例えば麻および綿がロープをかけ、ポリプロピレン ロープの比重がより少しより水に浮かぶことができ、作動しが易く、安全の水であるの高く、ナイロン ロープの強さそして摩耗の固着は数倍です。化学繊維ケーブルは3つの繊維複数の繊維、ねじられるケーブルにおよび8繊維によって、処理の構造に従う複数の繊維によってねじられるケーブル分けられます。3繊維ケーブルは一般に直径の4-50のmmであり、8繊維ケーブルは一般に直径の35-120のmmです。化学繊維ロープに加えて、それらは交通機関、企業、鉱山、スポーツおよび漁業でまた広く利用されています。特別な適用の必要性に従って、金属材料はまたケーブルの中心に組み込むことができます。
係留ロープの特定の性質
係留ロープの指定
ブレードのケブラー ロープのパラメータ テーブル | ||||||||
Aramid繊維の編みこみのロープ | 8繊維のAramid繊維ロープ | 二重編みこみのAramid繊維ロープ | ||||||
直径(MM) | 線形密度(KTEX) | 破損強さ(KN) | 直径(MM) | 線形密度(KTEX) | 破損強さ(KN) | 直径(MM) | 線形密度(KTEX) | 破損強さ(KN) |
6 | 30 | 19 | 32 | 842 | 517 | 24 | 462 | 308 |
8 | 52 | 34 | 36 | 1051 | 649 | 28 | 632 | 429 |
10 | 81 | 55 | 40 | 1304 | 803 | 32 | 831 | 539 |
12 | 120 | 75 | 44 | 1577 | 979 | 36 | 1051 | 678 |
16 | 212 | 130 | 48 | 1882 | 1144 | 40 | 1304 | 825 |
18 | 265 | 172 | 56 | 2563 | 1562 | 44 | 1577 | 990 |
20 | 328 | 205 | 64 | 3351 | 2046年 | 48 | 1882 | 1177 |
24 | 479 | 306 | 72 | 4243 | 2640 | 56 | 2563 | 1650 |
28 | 653 | 409 | 80 | 5233 | 3190 | 64 | 3351 | 2090年 |
32 | 875 | 524 | 88 | 6336 | 3795 | 72 | 4243 | 2750 |
36 | 1071 | 656 | 96 | 7548 | 4422 | 80 | 5233 | 3245 |
40 | 1295 | 825 | 110 | 9353 | 5555 | 88 | 6336 | 3960 |
材料 | ポリアミドのマルチフィラメント | ポリアミド | PPのマルチフィラメント | PPの単繊維 | ポリエステル | 混合されるポリプロピレンおよびポリエステル |
Spec.Density | 浮かばない1.14 | 浮かばない1.14 | 浮かぶ0.91 | 浮かぶ0.91 | 浮かばない1.38 | 浮かぶ0.95 |
融点 | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165/260°C |
摩耗抵抗 | 非常によい | 非常によい | 媒体 | 媒体 | よい | よい |
U.V.resistance | 非常によい | 非常によい | 媒体 | 媒体 | よい | よい |
温度の抵抗 | 最高100°C | 最高120°C | 最高60°C | 最高60°C | 最高100°C | 最高70°C |
コンタクトパーソン: Tom
電話番号: 15662503695