商品の詳細:
お支払配送条件:
|
設計: | ホールのアンカーは、B CHallのアンカーをタイプします | タイプ: | A |
---|---|---|---|
認証:: | ABS、CCS、KR、NK、DNV-GL、LR、BV | 製品名: | 容器のためのCCS公認のホールのアンカー |
表面: | 黒い瀝青のペンキ、反錆つくペンキまたはカスタマイズされる | 応用分野: | いろいろな種類の船および海洋の建物のため |
Nonimalの重量: | 40KGS-46000KGS | 技術: | キャスティング |
パッキング: | 裸体 | キーワード: | Stocklessのアンカー |
ハイライト: | ステンレス鋼のボートのアンカー,釣カヤックのアンカー |
わずかな重量 | サイズ(mm) | ||||
kg | A | B | C | D | F |
100つ | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 |
240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 |
300 | 900 | 550 | 166 | 760 | 398 |
360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 417 |
420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 |
480 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 446 |
570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 |
660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 |
780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 |
900 | 1445 | 800 | 240 | 1100 | 547 |
1020 | 1538 | 850 | 252 | 1170 | 573 |
1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 |
1290 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 620 |
1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 |
1590 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 |
1740 | 1800 | 1000 | 300 | 1378 | 669 |
1920年 | 1850 | 1050 | 312 | 1454 | 704 |
2100 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 717 |
2280 | 2010年 | 1050 | 312 | 1454 | 736 |
2460 | 2010年 | 1100 | 324 | 1514 | 764 |
2640 | 2070年 | 1150 | 352 | 1584 | 794 |
2850 | 2070年 | 1150 | 352 | 1584 | 804 |
3060 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 802 |
3300 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
3540 | 2350 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
3780 | 2400 | 1350 | 393 | 1850 | 880 |
4050 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 917 |
4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926年 | 914 |
4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926年 | 931 |
4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926年 | 954 |
5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000年 | 964 |
5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000年 | 981 |
6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2060年 | 1006 |
6450 | 2700 | 1500 | 446 | 2060年 | 1028 |
6900 | 2890 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
7350 | 2890 | 1550 | 456 | 2138 | 1062 |
7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
8300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1126 |
8700 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1156 |
9300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
9900 | 3160 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
10500 | 3190 | 1770 | 531 | 2440 | 1187 |
11100 | 3290 | 1770 | 531 | 2440 | 1212 |
11700 | 3390 | 1770 | 531 | 2440 | 1237 |
12300 | 3440 | 1910年 | 573 | 2632 | 1279 |
12900 | 3440 | 1910年 | 573 | 2632 | 1279 |
13500 | 3440 | 1910年 | 573 | 2632 | 1316 |
14100 | 3440 | 1910年 | 573 | 2632 | 1353 |
14700 | 3690 | 2050年 | 615 | 2824 | 1369 |
15400 | 3690 | 2050年 | 615 | 2824 | 1369 |
16100 | 3690 | 2050年 | 615 | 2824 | 1387 |
16900 | 3820 | 2120 | 636 | 2922 | 1415 |
17800 | 3950 | 2120 | 636 | 2922 | 1431 |
18800 | 3950 | 2190 | 657 | 3018 | 1461 |
20000 | 4070 | 2190 | 657 | 3018 | 1493 |
26000 | 4250 | 2360 | 716 | 3256 | 1618 |
►Ourサービス:
これは海兵隊員のための重要な装置です、チンタオHengerはよいservcesが付いている最もよいプロダクトを設計し、提供できます:私達はur順序を大事にします!
1. 時間厳守の受渡し時間:
2. 販売サービスの後:
3. 専門の販売:
赤いタイルおよび緑の木が付いているチンタオ、美しい沿岸都市、青い海および明確な空のチンタオHengerの船積みの供給Co.、株式会社のうそは製造業、研究および革新の海洋のゴム製フェンダー、海洋のエアバッグ、運行印および海洋のブイのような海産物の、製造を専門にする技術援助と統合されるハイテクな企業です。すべてのプロダクトはCCS、BV、GL、ABS、LG、等からISO 9001-2008の証明書およびIACSの質の証明を得ます。強い技術基盤によって、高度の製造技術は、完全な製作所および設備が整っている装置、チンタオHengerの海兵隊員の供給Co.をcheckoutすべての顧客に良質プロダクトおよび完全なサービスを提供する最高位の国際的な競争の海産物の製造業者にそれ自身を造るために、株式会社は捧げられ世界中友人で相互に有利な協同によって全体的な海洋安全を保障する責任を背負います。