商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 良質の係留ロープ | 項目: | Kuralonロープ、ポリプロピレン、ナイロン |
---|---|---|---|
材料: | ナイロン、PPのポリエステル、ポリプロピレン | 色: | 、白い、黄色い、青い、黒赤い |
パッキング: | 巻き枠、編まれた袋、束 | 直径: | 6 - 160mm、8mm、12mm、60mm、4mm-56mm |
応用分野: | 係留の、海洋の準備、採取、等 | 構造: | crosslay 6繊維は3基の、3/8の繊維座礁します |
ハイライト: | 編みこみの係留ロープ,海洋のドック ライン |
船のための良質の100% UHMWPE海洋のMooring&Towingロープ
私達の会社
会社は主にポリプロピレン(ポリプロピレン)、ナイロン(ポリアミド)、ポリエステル(ポリエステル)、ポリエステル アクリルの雑種、ナイロンを、超高度の分子量のポリエチレン シリーズ ケーブルで通信します、プロダクト直径作り出します:4mm~120mm、使用任意。構造に3つの繊維、4つの繊維、6つの繊維、8つの繊維、12の繊維および二重編まれた24繊維、32繊維、さまざまな構造タイプの36繊維ロープがあります。
会社のプロダクトに高力、低い延長、反摩耗および反腐食の特徴があり、パフォーマンス インジケータは関連した国民の標準および国際規格と一直線にあります。この頃は、プロダクトは深海の係留、海洋工学、海洋の交通機関、国防の軍隊、港の牽引、水保護工学およびずっと特別な装置で広く利用されています。
係留ロープの紹介
船を結ぶのに使用されるロープの多数の繊維。抗張、影響、摩耗抵抗、柔軟性および柔らかさを要求します。
以前、鋼鉄ケーブル、麻布または綿ロープは一般的でした;化学繊維の出現の後で、殆んどは軽量、高力、よい耐衝撃性に加えてナイロン、ポリプロピレン、vinylon、ポリエステル、等から成り、摩耗抵抗に、化学繊維ロープ耐食性、べと病の抵抗および昆虫の抵抗の利点があります。例えば麻および綿がロープをかけ、ポリプロピレン ロープの比重がより少しより水に浮かぶことができ、作動しが易く、安全の水であるの高く、ナイロン ロープの強さそして摩耗の固着は数倍です。化学繊維ケーブルは3つの繊維複数の繊維、ねじられるケーブルにおよび8繊維によって、処理の構造に従う複数の繊維によってねじられるケーブル分けられます。3繊維ケーブルは一般に直径の4-50のmmであり、8繊維ケーブルは一般に直径の35-120のmmです。化学繊維ロープに加えて、それらは交通機関、企業、鉱山、スポーツおよび漁業でまた広く利用されています。特別な適用の必要性に従って、金属材料はまたケーブルの中心に組み込むことができます。
係留ロープの指定
ポリマー ポリエチレン ロープ | ||||||
DIA | CIR | 重量 | B/S | |||
MM | インチ | インチ | KGS/100M | LBS/100FT | トン | KN |
6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 4.3 | 42 |
8 | 5/16 | 1 | 3.7 | 2.5 | 6.7 | 66 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 5.6 | 3.7 | 9.7 | 95 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 7.9 | 5.3 | 13.3 | 131 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 10.6 | 7.1 | 17.8 | 174 |
16 | 5/8 | 2 | 13.7 | 9.2 | 22.9 | 225 |
18 | 23/32 | 2-1/4 | 17.3 | 11.6 | 28.8 | 282 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 21.2 | 14.3 | 35.3 | 346 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 25.6 | 17.2 | 42.5 | 416 |
24 | 15/16 | 3 | 30.4 | 20.4 | 50.3 | 493 |
26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 35.7 | 24.0 | 58.8 | 576 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 41.3 | 27.8 | 67.8 | 665 |
30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 47.4 | 31.8 | 77.5 | 760 |
32 | 1-1/4 | 4 | 53.9 | 36.2 | 87.8 | 860 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 60.8 | 40.8 | 98.6 | 966 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 68.1 | 45.8 | 110 | 1078 |
38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 75.9 | 51.0 | 122 | 1196 |
40 | 1-19/32 | 5 | 84.0 | 56.5 | 135 | 1318 |
42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 92.6 | 62.2 | 148 | 1447 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 102 | 68.3 | 161 | 1581 |
46 | 1-13/16 | 5-5/8 | 111 | 74.6 | 176 | 1720 |
48 | 1-7/8 | 6 | 121 | 81.3 | 190 | 1864 |
50 | 2 | 6-1/4 | 131 | 88.0 | 205 | 2013年 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 142 | 95.3 | 221 | 2167 |
56 | 2-1/4 | 7 | 164 | 111 | 254 | 2490 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 189 | 127 | 289 | 2831 |
64 | 2-1/2 | 8 | 215 | 144 | 326 | 3191 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 242 | 163 | 364 | 3567 |
72 | 2-7/8 | 9 | 271 | 182 | 404 | 3961 |
80 | 3-5/32 | 10 | 335 | 225 | 488 | 4787 |
88 | 3-7/16 | 11 | 405 | 272 | 578 | 5669 |
96 | 3-13/16 | 12 | 481 | 324 | 673 | 6599 |
他は利用できる要望に応じて大きさで分類します |
材料 | ポリアミドのマルチフィラメント | ポリアミド | PPのマルチフィラメント | PPの単繊維 | ポリエステル | 混合されるポリプロピレンおよびポリエステル |
Spec.Density | 浮かばない1.14 | 浮かばない1.14 | 浮かぶ0.91 | 浮かぶ0.91 | 浮かばない1.38 | 浮かぶ0.95 |
融点 | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165/260°C |
摩耗抵抗 | 非常によい | 非常によい | 媒体 | 媒体 | よい | よい |
U.V.resistance | 非常によい | 非常によい | 媒体 | 媒体 | よい | よい |
温度の抵抗 | 最高100°C | 最高120°C | 最高60°C | 最高60°C | 最高100°C | 最高70°C |
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +15463940460